Špeciálna elektróda výhradne pre zváranie striedavým prúdom - zelený koniec - dĺžka 175 mm. Pri dôraze na žiadne resp. len malé znečistenie taveniny volfrámom je vhodnejšia elektróda WZ 8.
Ceny sú uvedené za 1 kus. Balenie na obrázku obsahuje 10 ks.
Špeciálna elektróda výhradne pre zváranie striedavým prúdom - zelený koniec - dĺžka 175 mm.
- sú určené na zváranie striedavým prúdom (AC), pri ktorom poskytujú veľmi stabilný zvárací oblúk
- ako jediné z elektród sa nebrúsia do špičky
- pri dôraze na žiadne resp. len malé znečistenie taveniny volfrámom je vhodnejšia elektróda WZ 8
- elektródy WP nie sú rádioaktívne
Nedotované elektródy – vyrobené z čistého wolfrámu. Hlavnou aplikačnou oblasťou týchto elektród je zváranie hliníka a hliníkových zliatin striedavým prúdom (AC).
WP elektródy nie sú vhodné pre zváranie jednosmerným prúdom (DC).
|
Prúdová zaťažiteľnosť wolfrámových elektród |
||||||
|
Priemer elektródy v mm |
Jednosmerný prúd (DC) v A | Striedavý prúd (AC) v A | ||||
| - | - pól | + pól | ||||
| - | WP | Leg. | WP | Leg. | WP | Leg. |
| 1,0 | do 65 | do 75 | - | - | do 25 | do 30 |
| 1,6 | 45-90 | 60-160 | do 20 | do 20 | 30-90 | 30-120 |
| 2,4 | 80-160 | 150-250 | 10-25 | 10-25 | 80-140 | 100-210 |
| 3,2 | 150-290 | 220-330 | 15-30 | 15-30 | 130-190 | 150-260 |
| 4,0 | 180-260 | 310-490 | 25-45 | 25-45 | 180-270 | 240-350 |
| 4,8 | 240-450 | 460-640 | 40-60 | 40-60 | 250-350 | 310-450 |
| 6,4 | 350-800 | 480-850 | 50-90 | 50-90 | 320-460 | 380-530 |
Produkty v rovnakej kategórii: 5