Nehrdzavejúca elektróda s nízkym obsahom uhlíka na zváranie ocele typu 19Cr10Ni. Je vhodná aj na zváranie stabilizovaných nehrdzavejúcich ocelí podobného zloženia, okrem prípadu keď sa treba vyrovnať plnej žiarupevnosti základného materiálu.
Nehrdzavejúca elektróda s nízkym obsahom uhlíka na zváranie ocele typu 19Cr10Ni. Je vhodná aj na zváranie stabilizovaných nehrdzavejúcich ocelí podobného zloženia, okrem prípadu keď sa treba vyrovnať plnej žiarupevnosti základného materiálu.
Typické pevnostné vlastnosti
| As welded | |||
| Medza klzu | Ochranný plyn | Pevnosť v ťahu | Pred´ženie |
| 430 MPa | ISO | 580 MPa | 45 % |
| - | AWS | - | - |
Rázová húževnatosť
| Ochranný plyn | Podmienečné vyhlásenie | Rázová práca | Teplota skúšania |
| ISO | As welded | 70 J | 20 °C |
| ISO | As welded | 49 J | -60 °C |
Analýza zvarového kovu
| Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
| 0.7 % | 0.03 % | 0.9 % | 5 % | 10.0 % | 0.09 % | 19.3 % |
Naváracie údaje
| Doba odhorievania elektródy | Počet elektród/zvarový kov | Priemer | Prúd, A | V | Výkon odtavenia | Zvarový kov/hmotnosť elektród |
| 24 sec | 240 | 1.6 x 300 mm | 35-45 A | 27 V | 0.6 kg/h | 0.55 kg |
| 29 sec | 160 | 2.0 x 300 mm | 35-65 A | 29 V | 0.8 kg/h | 0.55 kg |
| 36 sec | 99 | 2.5 x 300 mm | 50-90 A | 31 V | 1.1 kg/h | 0.55 kg |
| 54 sec | 49 | 3.2 x 350 mm | 70-130 A | 31 V | 1.4 kg/h | 0.60 kg |
| 60 sec | 33 | 4.0 x 350 mm | 90-180 A | 32 V | 2.0 kg/h | 0.60 kg |
| 60 sec | 20 | 5.0 x 350 mm | 140-250 A | 33 V | 3.0 kg/h | 0.60 kg |
| Schválenia: | Stainless; ABS; EN 13479; CE; CSA W48: E308L-17; CWB; 30.039.02; DB; VL 308 L; DNV-GL; 2.0-4.0 mm; NAKS/HAKC; UNA 272580; Seproz; 00792; VdTÜV |
| Klasifikácie: | E 19 9 L R 1 2; EN ISO 3581-A; E308L-17; SFA/AWS A5.4; E308L-17; CSA W48; 1.4316; Werkstoffnummer |
Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information.
| Obsah feritu: | FN 3-10 |
| Typ obalu: | Acid Rutile |
| Typ zliatiny: | Austenitic CrNi |
| Zvárací prúd: | DC+, AC |
Produkty v rovnakej kategórii: 5